| Způsob | Plateb | Částka |
|---|---|---|
| Online (mobil hosta) | 1 | 2 608 Kč |
| Karta – terminál | 1 | 1 966 Kč |
| Celkem | 2 účt. | 4 574 Kč |
Hotovost v pokladně má odpovídat řádku Hotovost (+ počáteční stav). Zamítnuté platby kartou: 0, zrušené platby: 0.
| Sazba | Základ | Daň | Celkem |
|---|---|---|---|
| 21 % | 3 780,16 Kč | 793,84 Kč | 4 574 Kč |
| Michal Kolář otevřený | 4 236 Kč |
| Lukáš Král otevřený | 2 770 Kč |
| Jan Doležal otevřený | 3 336 Kč |
| Josef Staněk otevřený | 3 974 Kč |
| Žádná storna. |